Τόπος καταγωγής:
Σενζέν
Μάρκα:
cxt
Πιστοποίηση:
Single label product appearance patent
Αριθμό μοντέλου:
CXT-SW128YX
| Σχήμα | CXT-SW128YX |
|---|---|
| Προδιαγραφές | 1200*280*980 |
| Διάστημα ράβδου | 510 χιλιοστά |
| Διαδικασία | Κατασκευασμένα με κάμψη, κοπή, συγκόλληση, γυαλισμό και άλεση |
| Υλικό | Εθνικό πρότυπο 304 από ανοξείδωτο χάλυβα (201 ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμα σιδήρου μπορεί να προσαρμοστεί) |
| - Όχι, όχι. | Ονομασία | Κοινή σειρά | Σειρά Pentium |
|---|---|---|---|
| 1 | Τρόπος περιστροφής | Σπρώξε. | Ηλεκτρικό |
| 2 | Αρχή θέσης | Οπτική ζεύξη σταθερό σημείο | 1/500 Αποκωδικοποίηση |
| 3 | Τρόπος θέσης | Οριζόντια θέση | Δεν είναι κλειδωμένο |
| 4 | Τρόπος μετάδοσης | Σολενοειδή βαλβίδα | Μηχανή |
| 5 | Τρόπος ανύψωσης ραβδί | Εγχειρίδιο | Αυτοματοποιημένο |
| 6 | Κωδικά | - Όχι, όχι. | - Ναι, ναι. |
| 7 | Αντίστροφη | - Όχι, όχι. | - Ναι, ναι. |
| 8 | Ασύρματα | Υψηλή | - Όχι, όχι. |
| 9 | Μηχανική φθορά | Υψηλή | - Όχι, όχι. |
| 10 | Παράνομος συναγερμός | - Όχι, όχι. | - Ναι, ναι. |
| 11 | Πέρασμα άμεσα. | - Όχι, όχι. | - Ναι, ναι. |
| 12 | Ζωή υπηρεσίας | 1-3 έτη | 5-10 έτη |
| 13 | Μονάδα θραύσης | ¢ 32 | ¢ 38 |
| 14 | Κλείστε την ενέργεια | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| 15 | Μνήμη | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| 16 | Εισφορά πυρός | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| 17 | Επιστροφή σήματος εξόδου | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε