Τόπος καταγωγής:
Σενζέν
Μάρκα:
cxt
Πιστοποίηση:
Single label product appearance patent
Αριθμό μοντέλου:
CXT-SW128Z
| Μοντέλο | CXT-SW128Z |
|---|---|
| Προδιαγραφές | 1200*280*980mm |
| Μήκος πόλου | 510mm |
| Διαδικασία | Παράγεται με κάμψη, κοπή, συγκόλληση, στίλβωση, λείανση |
| Υλικό | Εθνικό πρότυπο 304 ανοξείδωτο ατσάλι (201 ανοξείδωτο ατσάλι, βαφή σιδήρου μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Όχι | Όνομα | Κοινές σειρές | Σειρά Pentium |
|---|---|---|---|
| 1 | Λειτουργία περιστροφής | ώθηση | ηλεκτρικό |
| 2 | Αρχή τοποθέτησης | οπτική σύζευξη σταθερού σημείου | 1/500 αποκωδικοποίηση |
| 3 | Λειτουργία τοποθέτησης | οριζόντια θέση | μη κλειδωμένο |
| 4 | Λειτουργία μετάδοσης | ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | κινητήρας |
| 5 | Λειτουργία ράβδου ανύψωσης | χειροκίνητο | αυτόματο |
| 6 | Buffer | όχι | ναι |
| 7 | Αντίστροφη | όχι | ναι |
| 8 | Θόρυβος | υψηλό | όχι |
| 9 | Μηχανική φθορά | υψηλό | όχι |
| 10 | Παράνομος συναγερμός | όχι | ναι |
| 11 | Προτροπή διέλευσης | όχι | ναι |
| 12 | Διάρκεια ζωής | 1-3 χρόνια | 5-10 χρόνια |
| 13 | Πάχος ράβδου πόρτας | ¢32 | ¢38 |
| 14 | Απενεργοποίηση | ναι | ναι |
| 15 | Μνήμη | ναι | ναι |
| 16 | Είσοδος πυρκαγιάς | ναι | ναι |
| 17 | Έξοδος σήματος ανατροφοδότησης | ναι | ναι |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε